Konferenzraum 1 AUFN B 361
1 SGNOR
11.01.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
---|---|---|
25.01.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
08.02.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
22.02.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
08.03.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
22.03.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
12.04.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
26.04.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
10.05.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
24.05.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
14.06.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
28.06.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
12.07.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
26.07.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
09.08.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
23.08.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
13.09.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
27.09.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
11.10.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
25.10.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
08.11.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
22.11.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
13.12.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr | |
27.12.2023 | 14.50 - 15.20 Uhr |
14.12.2022 | The big 5 Prof. Dr. med. D. Keller |
---|---|
11.01.2023 | SAFE I. Heussner |
25.01.2023 | Résumé Fälle NOT und Stolpersteine T. Gidrat, M. Grob |
08.02.2023 | Leistungserfassung TARMED Pflege N. Hirsbrunner |
22.02.2023 | Triageworkshop M. Merkel, PD Dr. Dr. K. Slankamenac |
08.03.2023 | ORL – die wichtigsten Notfälle und ihre Behandlung Thomas Stadler, OA ORL |
22.03.2023 | Knie auf der Notfallstation |
12.04.2023 | A Bucher |
26.04.2023 | Allergie J. Ellensohn |
10.05.2023 | Proktologische Notfälle PD Dr. Dr. K. Slankamenac |
24.05.2023 | Fieber in Neutropenie A Aranowicz |
14.06.2023 | SAFE I. Heussner |
28.06.2023 | |
12.07.2023 | Gesundheit und Versicherungen im USZ für Mitarbeitende T. Teesselink |
26.07.2023 | |
09.08.2023 | |
23.08.2023 | |
13.09.2023 | Kindernotfälle Dr. med. A. Knauth |
27.09.2023 | SAFE I. Heussner |
11.10.2023 | |
25.10.2023 | |
08.11.2023 | |
22.11.2023 | |
13.12.2023 | |
27.12.2023 |