Leitung:
Prof. Dr. med. Jürg Hodler (Institutsdirektor)
Prof. Dr. med. Thomas Frauenfelder (Stv. Institutsdirektor)
Leitung:
Prof. Dr. med. Jürg Hodler (Institutsdirektor)
Prof. Dr. med. Thomas Frauenfelder (Stv. Institutsdirektor)
Online via Zoom
07.04.2022
15.30 - 17.50 Uhr
Uhrzeit | Thema |
---|---|
15.30 Uhr | Begrüssung Prof. Dr. med. J. Hodler |
15.35 Uhr | «MR der Lunge: Wann, weshalb?» Prof. Dr. med. Th. Frauenfelder |
15.50 Uhr | «Fettleber und mehr: Möglichkeiten der MR-Diagnostik» PD Dr. med. C. Reiner |
16.05 Uhr | «MRI -das neue CT?» PD Dr. med. univ. R. Guggenberger |
16.20 Uhr | «CT-Verlauf bei Long-COVID» PD Dr. med. K. Martini |
16.35 Uhr | Pause |
16.50 Uhr | «Neues Photon-CountingCT: eine bildgebende Revolution?» PD Dr. med. A. Euler |
17.05 Uhr | «Neues aus der Herz-Bildgebung» Prof. Dr. med. R. Manka |
17.20 Uhr | «Bildgebung in der modernen Abklärung des Prostatakarzinoms» Prof. Dr. med. O. Donati |
17.35 Uhr | «Kompressionsfreies Brustkrebsscreening mittels Brust-CT: eine schmerzfreie Alternative» Prof. Dr. Dr. med. A. Boss |
17.50 Uhr | Q & A |
Zoom-Meeting beitreten
Meeting-ID: 679 9809 5280
Kenncode: 080947